3/4"DR. Deep Impact Sockets- 6PT (inch)
Product Specification
Product Description
Product Specification
| Item Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146622P | 11/16 | 30 | 41 | 26 | 90 | 480 |
| 146624P | 3/4 | 32.5 | 42 | 26 | 90 | 480 |
| 146626P | 13/16 | 35 | 42 | 26 | 90 | 510 |
| 146628P | 7/8 | 36 | 42 | 26 | 90 | 550 |
| 146630P | 15/16 | 38.5 | 42 | 26 | 90 | 580 |
| 146632P | 1 | 40 | 42 | 26 | 90 | 610 |
| 146634P | 1-1/16 | 42.5 | 44 | 28 | 90 | 630 |
| 146636P | 1-1/8 | 44 | 44 | 28 | 90 | 650 |
| 146638P | 1-3/16 | 46 | 44 | 28 | 90 | 700 |
| 146640P | 1-1/4 | 48.5 | 44 | 28 | 90 | 740 |
| 146642P | 1-5/16 | 50 | 44 | 30 | 90 | 760 |
| 146644P | 1-3/8 | 52.5 | 44 | 30 | 90 | 840 |
| 146646P | 1-7/16 | 53.5 | 44 | 30 | 90 | 850 |
| 146648P | 1-1/2 | 56 | 44 | 34 | 90 | 880 |
| 146650P | 1-9/16 | 58.5 | 44 | 34 | 90 | 910 |
| 146652P | 1-5/8 | 60 | 44 | 34 | 90 | 950 |
| 146654P | 1-11/16 | 62.5 | 44 | 34 | 90 | 990 |
| 146656P | 1-3/4 | 64 | 44 | 34 | 90 | 1040 |
| 146658P | 1-13/16 | 66 | 44 | 34 | 90 | 1080 |
| 146660P | 1-7/8 | 68 | 44 | 34 | 90 | 1200 |
| 146662P | 1-15/16 | 70 | 44 | 36 | 90 | 1220 |
| 146664P | 2 | 71 | 44 | 36 | 90 | 1240 |
Product Description
- Square drive designed according to DIN 3121, ISO 1174
- Chrome Molybdenum
- Country of Origin:Taiwan


