1/2"DR. Deep Impact Sockets- 6PT (mm)
Product Specification
Product Description
Product Specification
| Item Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 544608P | 8 | 14 | 25 | 12 | 78 | 160 |
| 544609P | 9 | 15 | 25 | 12 | 78 | 160 |
| 544610P | 10 | 17 | 25 | 12 | 78 | 160 |
| 544611P | 11 | 18 | 25 | 13 | 78 | 160 |
| 544612P | 12 | 19 | 25 | 14 | 78 | 160 |
| 544613P | 13 | 20 | 25 | 14 | 78 | 180 |
| 544614P | 14 | 22 | 25 | 14 | 78 | 180 |
| 544615P | 15 | 23 | 30 | 16 | 78 | 210 |
| 544616P | 16 | 24 | 30 | 16 | 78 | 210 |
| 544617P | 17 | 26 | 30 | 17 | 78 | 220 |
| 544618P | 18 | 27 | 30 | 18 | 78 | 220 |
| 544619P | 19 | 28 | 30 | 20 | 78 | 220 |
| 544620P | 20 | 29 | 30 | 20 | 78 | 220 |
| 544621P | 21 | 30 | 30 | 22 | 78 | 220 |
| 544622P | 22 | 31.8 | 30 | 22 | 78 | 230 |
| 544623P | 23 | 31.8 | 30 | 24 | 78 | 230 |
| 544624P | 24 | 33.8 | 30 | 24 | 78 | 310 |
| 544625P | 25 | 35 | 30 | 24 | 78 | 340 |
| 544626P | 26 | 35.8 | 30 | 27 | 78 | 340 |
| 544627P | 27 | 37.8 | 30 | 27 | 78 | 410 |
| 544628P | 28 | 39.8 | 30 | 27 | 78 | 410 |
| 544629P | 29 | 39.8 | 30 | 27 | 78 | 410 |
| 544630P | 30 | 41.8 | 30 | 30 | 78 | 410 |
| 544632P | 32 | 43.8 | 30 | 32 | 78 | 430 |
| 544633P | 33 | 44.8 | 30 | 32 | 78 | 430 |
| 544634P | 34 | 45.8 | 30 | 32 | 78 | 430 |
| 544635P | 35 | 47.8 | 30 | 32 | 78 | 480 |
| 544636P | 36 | 49.8 | 30 | 32 | 78 | 570 |
| 544638P | 38 | 51.8 | 30 | 32 | 78 | 620 |
| 544641P | 41 | 56 | 38 | 32 | 78 | 790 |
| 544646P | 46 | 62 | 44 | 32 | 78 | 910 |
Product Description
- Square drive as per DIN 3121, ISO 1174
- Chrome Molybdenum
- Country of Origin:Taiwan


