3/4"DR. Deep Sockets- 6PT (mm)
Product Specification
Product Description
Product Specification
| Item Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546619 | 19 | 29.2 | 36 | 26 | 90 | 300 |
| 546620 | 20 | 30.2 | 36 | 26 | 90 | 310 |
| 546621 | 21 | 31.2 | 36 | 26 | 90 | 320 |
| 546622 | 22 | 32.2 | 36 | 26 | 90 | 360 |
| 546623 | 23 | 33.2 | 36 | 26 | 90 | 380 |
| 546624 | 24 | 34.2 | 36 | 26 | 90 | 400 |
| 546625 | 25 | 36.0 | 36 | 26 | 90 | 410 |
| 546626 | 26 | 37.0 | 36 | 28 | 90 | 420 |
| 546627 | 27 | 38.0 | 36 | 28 | 90 | 420 |
| 546628 | 28 | 39.0 | 38 | 28 | 90 | 430 |
| 546629 | 29 | 40.0 | 38 | 28 | 90 | 460 |
| 546630 | 30 | 42.0 | 40 | 28 | 90 | 510 |
| 546632 | 31 | 44.0 | 42 | 28 | 90 | 560 |
| 546634 | 34 | 47.0 | 43 | 28 | 90 | 610 |
| 546635 | 35 | 48.0 | 44 | 30 | 90 | 640 |
| 546636 | 36 | 50.0 | 44 | 30 | 90 | 670 |
| 546638 | 38 | 52.0 | 44 | 34 | 90 | 700 |
| 546641 | 41 | 56.0 | 44 | 34 | 90 | 790 |
| 546646 | 46 | 62.0 | 44 | 34 | 90 | 870 |
| 546650 | 50 | 68.0 | 44 | 36 | 90 | 1100 |
| 546655 | 55 | 74.0 | 54 | 38 | 90 | 1340 |
| 546660 | 60 | 80.0 | 54 | 40 | 90 | 1580 |
Product Description
- Designed according to DIN 3124, ISO 2725-1
- Square drive as per DIN 3120, ISO 1174
- 6-point, Chrome Vanadium
- Country of Origin:Taiwan


