3/4"DR. Deep Sockets- 6PT (inch)
Product Specification
Product Description
Product Specification
Item Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
146624 | 3/4 | 29.2 | 33 | 26 | 90 | 300 |
146626 | 13/16 | 31.2 | 33 | 26 | 90 | 320 |
146628 | 7/8 | 32.2 | 36 | 26 | 90 | 360 |
146630 | 15/16 | 34.2 | 36 | 26 | 90 | 400 |
146632 | 1 | 37.0 | 36 | 26 | 90 | 410 |
146634 | 1-1/16 | 38.0 | 36 | 28 | 90 | 420 |
146636 | 1-1/8 | 40.0 | 38 | 28 | 90 | 460 |
146638 | 1-3/16 | 42.0 | 40 | 28 | 90 | 510 |
146640 | 1-1/4 | 44.0 | 42 | 28 | 90 | 560 |
146642 | 1-5/16 | 46.0 | 44 | 30 | 90 | 610 |
146644 | 1-3/8 | 48.0 | 44 | 30 | 90 | 640 |
146646 | 1-7/16 | 50.0 | 44 | 30 | 90 | 670 |
146648 | 1-1/2 | 52.0 | 44 | 34 | 90 | 700 |
146650 | 1-9/16 | 54.0 | 44 | 34 | 90 | 750 |
146652 | 1-5/8 | 56.0 | 44 | 34 | 90 | 790 |
146654 | 1-11/16 | 58.0 | 44 | 34 | 90 | 830 |
146656 | 1-3/4 | 60.0 | 44 | 34 | 90 | 860 |
146658 | 1-13/16 | 62.0 | 44 | 34 | 90 | 870 |
146660 | 1-7/8 | 64.0 | 44 | 34 | 90 | 960 |
146662 | 1-15/16 | 66.0 | 44 | 36 | 90 | 1030 |
146664 | 2 | 68.0 | 44 | 36 | 90 | 1100 |
146666 | 2-1/16 | 70.0 | 54 | 38 | 90 | 1170 |
Product Description
- Designed according to DIN 3124, ISO 2725-1
- Square drive as per DIN 3120, ISO 1174
- 6-point, Chrome Vanadium
- Country of Origin:Taiwan