1"DR. Impact Sockets- 6PT (mm)
Product Specification
Product Description
Product Specification
| Item Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528619P | 19 | 35 | 54 | 17 | 58 | 500 |
| 528620P | 20 | 36 | 54 | 17 | 58 | 500 |
| 528621P | 21 | 37.5 | 54 | 17 | 58 | 500 |
| 528622P | 22 | 39 | 54 | 17 | 58 | 500 |
| 528623P | 23 | 40 | 54 | 17 | 58 | 510 |
| 528624P | 24 | 41.5 | 54 | 17 | 58 | 510 |
| 528625P | 25 | 42.5 | 54 | 19 | 60 | 520 |
| 528626P | 26 | 44 | 54 | 19 | 60 | 540 |
| 528627P | 27 | 45 | 54 | 19 | 60 | 540 |
| 528628P | 28 | 46.5 | 54 | 19 | 60 | 560 |
| 528629P | 29 | 47.5 | 54 | 22 | 64 | 660 |
| 528630P | 30 | 49 | 54 | 22 | 64 | 680 |
| 528631P | 31 | 50 | 54 | 22 | 64 | 680 |
| 528632P | 32 | 51.5 | 54 | 22 | 64 | 690 |
| 528633P | 33 | 52.5 | 54 | 22 | 64 | 690 |
| 528634P | 34 | 54 | 54 | 22 | 64 | 710 |
| 528635P | 35 | 55 | 54 | 22 | 66 | 720 |
| 528636P | 36 | 56.5 | 54 | 22 | 66 | 750 |
| 528637P | 37 | 58 | 54 | 22 | 66 | 780 |
| 528638P | 38 | 59 | 54 | 22 | 66 | 800 |
| 528639P | 39 | 60 | 54 | 22 | 66 | 800 |
| 528640P | 40 | 61 | 54 | 22 | 66 | 800 |
| 528641P | 41 | 62.5 | 54 | 24 | 68 | 830 |
| 528642P | 42 | 54 | 54 | 24 | 68 | 900 |
| 528643P | 43 | 65 | 54 | 26 | 70 | 910 |
| 528644P | 44 | 66 | 54 | 26 | 70 | 920 |
| 528646P | 46 | 69 | 54 | 26 | 72 | 1080 |
| 528648P | 48 | 71.5 | 54 | 28 | 76 | 1200 |
| 528650P | 50 | 74 | 54 | 28 | 76 | 1240 |
| 528652P | 52 | 76.5 | 54 | 32 | 80 | 1300 |
| 528654P | 54 | 79 | 54 | 32 | 80 | 1550 |
| 528655P | 55 | 80 | 54 | 36 | 84 | 1600 |
| 528658P | 58 | 84 | 54 | 36 | 84 | 1750 |
| 528660P | 60 | 86.5 | 54 | 38 | 88 | 1780 |
| 528663P | 63 | 90 | 54 | 38 | 88 | 1950 |
| 528665P | 65 | 92.5 | 54 | 38 | 92 | 2000 |
| 528667P | 67 | 95 | 54 | 38 | 92 | 2200 |
| 528670P | 70 | 99 | 54 | 40 | 96 | 2300 |
| 528671P | 71 | 100 | 60.3 | 40 | 96 | 2460 |
| 528675P | 75 | 105 | 60.3 | 45 | 102 | 2830 |
| 528677P | 77 | 108 | 60.3 | 45 | 102 | 2860 |
| 528680P | 80 | 111.5 | 60.3 | 45 | 102 | 2890 |
| 528685P | 85 | 117.5 | 60.3 | 50 | 106 | 3380 |
| 528690P | 90 | 124 | 60.3 | 50 | 108 | 3730 |
Product Description
- Metric size designed according to DIN 3129, ISO 2725-2
- Square drive as per DIN 3121, ISO 1174
- Chrome Molybdenum
- Country of Origin:Taiwan


