1"DR. Impact Sockets- 6PT (inch)
Product Specification
Product Description
Product Specification
Item Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
128624P | 3/4 | 35 | 54 | 17 | 58 | 500 |
128626P | 13/16 | 37 | 54 | 17 | 58 | 500 |
128628P | 7/8 | 39 | 54 | 17 | 58 | 500 |
128630P | 15/16 | 41.5 | 54 | 17 | 58 | 510 |
128632P | 1 | 42.5 | 54 | 19 | 60 | 520 |
128634P | 1-1/16 | 45 | 54 | 19 | 60 | 540 |
128636P | 1-1/8 | 47.5 | 54 | 22 | 64 | 660 |
128638P | 1-3/16 | 49 | 54 | 22 | 64 | 680 |
128640P | 1-1/4 | 51.5 | 54 | 22 | 64 | 690 |
128642P | 1-5/16 | 54 | 54 | 22 | 64 | 710 |
128644P | 1-3/8 | 55 | 54 | 22 | 66 | 720 |
128646P | 1-7/16 | 56.5 | 54 | 22 | 66 | 750 |
128648P | 1-1/2 | 59 | 54 | 22 | 66 | 800 |
128650P | 1-9/16 | 61 | 54 | 22 | 66 | 800 |
128652P | 1-5/8 | 62.5 | 54 | 24 | 68 | 830 |
128654P | 1-11/16 | 65 | 54 | 26 | 70 | 910 |
128656P | 1-3/4 | 67.5 | 60.3 | 26 | 70 | 1100 |
128658P | 1-13/16 | 69 | 60.3 | 26 | 72 | 1130 |
128660P | 1-7/8 | 70 | 60.3 | 26 | 72 | 1250 |
128662P | 1-15/16 | 72.5 | 60.3 | 28 | 76 | 1370 |
128664P | 2 | 74 | 60.3 | 28 | 76 | 1400 |
128666P | 2-1/16 | 76.5 | 60.3 | 32 | 80 | 1450 |
128668P | 2-1/8 | 79 | 60.3 | 32 | 80 | 1460 |
128670P | 2-3/16 | 80 | 60.3 | 36 | 84 | 1630 |
128672P | 2-1/4 | 82.5 | 60.3 | 36 | 84 | 1700 |
128674P | 2-5/16 | 84 | 60.3 | 36 | 84 | 1780 |
128676P | 2-3/8 | 86.5 | 60.3 | 38 | 88 | 1830 |
128678P | 2-7/16 | 89 | 60.3 | 38 | 88 | 2050 |
128680P | 2-1/2 | 91.5 | 60.3 | 38 | 88 | 2080 |
128682P | 2-9/16 | 92.5 | 60.3 | 38 | 92 | 2100 |
128684P | 2-5/8 | 95 | 60.3 | 38 | 92 | 2200 |
128686P | 2-11/16 | 96.5 | 60.3 | 40 | 96 | 2350 |
128688P | 2-3/4 | 99 | 60.3 | 40 | 96 | 2440 |
128690P | 2-13/16 | 101.5 | 60.3 | 42 | 96 | 2680 |
128692P | 2-7/8 | 102.5 | 60.3 | 42 | 96 | 2750 |
128694P | 2-15/16 | 104.5 | 60.3 | 45 | 100 | 2750 |
128696P | 3 | 106.5 | 60.3 | 45 | 100 | 2860 |
128698P | 3-1/16 | 109 | 60.3 | 45 | 100 | 2880 |
128700P | 3-1/8 | 111.5 | 60.3 | 45 | 100 | 2890 |
128704P | 3-1/4 | 115 | 60.3 | 45 | 100 | 3300 |
128708P | 3-3/8 | 119 | 60.3 | 50 | 106 | 3500 |
128712P | 3-1/2 | 124 | 60.3 | 50 | 108 | 3830 |
128720P | 3-3/4 | 130 | 85 | 52 | 110 | 3980 |
Product Description
- Metric size designed according to DIN 3129, ISO 2725-2
- Square drive as per DIN 3121, ISO 1174
- Chrome Molybdenum
- Country of Origin:Taiwan