3/4"DR. Sockets- 12PT (mm)
Product Specification
Product Description
Product Specification
Item Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
526217 | 17 | 27.2 | 33.0 | 14 | 50 | 140 |
526218 | 18 | 28.2 | 33.0 | 14 | 50 | 150 |
526219 | 19 | 29.2 | 33.0 | 14 | 50 | 160 |
526220 | 20 | 30.2 | 33.0 | 14 | 50 | 170 |
526221 | 21 | 31.2 | 33.0 | 14 | 50 | 180 |
526222 | 22 | 32.2 | 36.0 | 14 | 50 | 210 |
526223 | 23 | 33.2 | 36.0 | 14 | 50 | 210 |
526224 | 24 | 34.2 | 36.0 | 16 | 51 | 220 |
526225 | 25 | 36.0 | 36.0 | 16 | 52 | 220 |
526226 | 26 | 37.0 | 36.0 | 16 | 52 | 230 |
526227 | 27 | 38.0 | 36.0 | 22 | 52 | 230 |
526228 | 28 | 39.0 | 36.0 | 22 | 52 | 240 |
526229 | 29 | 40.0 | 38.0 | 22 | 52 | 250 |
526230 | 30 | 42.0 | 38.0 | 24 | 54 | 270 |
526231 | 31 | 44.0 | 38.0 | 24 | 56 | 280 |
526232 | 32 | 44.0 | 38.0 | 26 | 56 | 290 |
526233 | 33 | 46.0 | 38.0 | 26 | 56 | 320 |
526234 | 34 | 47.0 | 38.0 | 26 | 56 | 340 |
526235 | 35 | 48.0 | 42.0 | 26 | 58 | 370 |
526236 | 36 | 50.0 | 42.0 | 28 | 58 | 400 |
526238 | 38 | 52.0 | 45.0 | 28 | 60 | 470 |
526240 | 40 | 54.0 | 45.0 | 30 | 62 | 520 |
526241 | 41 | 56.0 | 45.0 | 30 | 64 | 540 |
526242 | 42 | 57.0 | 45.0 | 30 | 64 | 560 |
526244 | 44 | 60.0 | 48.0 | 32 | 66 | 600 |
526246 | 46 | 62.0 | 48.0 | 34 | 68 | 650 |
526248 | 48 | 64.0 | 48.0 | 34 | 70 | 700 |
526250 | 50 | 68.0 | 48.0 | 36 | 72 | 800 |
526254 | 54 | 72.0 | 48.0 | 38 | 74 | 850 |
526255 | 55 | 74.0 | 48.0 | 40 | 76 | 900 |
526258 | 58 | 78.0 | 48.0 | 40 | 78 | 1000 |
526260 | 60 | 80.0 | 48.0 | 42 | 78 | 1050 |
Product Description
- Designed according to DIN 3124, ISO 2725-1
- Square drive as per DIN 3120, ISO 1174
- 12-point, Chrome Vanadium
- Country of Origin:Taiwan