3/4"DR. Sockets- 12PT (inch)
Product Specification
Product Description
Product Specification
| Item Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126224 | 3/4 | 29.2 | 33.0 | 14 | 50 | 160 |
| 126226 | 13/16 | 31.2 | 33.0 | 14 | 50 | 180 |
| 126228 | 7/8 | 32.2 | 36.0 | 14 | 50 | 210 |
| 126230 | 15/16 | 34.2 | 36.0 | 16 | 51 | 220 |
| 126232 | 1 | 37.0 | 36.0 | 16 | 52 | 220 |
| 126234 | 1-1/16 | 38.0 | 36.0 | 22 | 52 | 220 |
| 126236 | 1-1/8 | 40.0 | 38.0 | 22 | 52 | 240 |
| 126238 | 1-3/16 | 42.0 | 38.0 | 24 | 54 | 260 |
| 126240 | 1-1/4 | 44.0 | 38.0 | 24 | 56 | 290 |
| 126242 | 1-5/16 | 46.0 | 38.0 | 26 | 56 | 320 |
| 126244 | 1-3/8 | 48.0 | 42.0 | 26 | 58 | 370 |
| 126246 | 1-7/16 | 50.0 | 42.0 | 28 | 58 | 400 |
| 126248 | 1-1/2 | 52.0 | 45.0 | 28 | 60 | 470 |
| 126250 | 1-9/16 | 54.0 | 45.0 | 30 | 62 | 510 |
| 126252 | 1-5/8 | 56.0 | 45.0 | 30 | 64 | 540 |
| 126254 | 1-11/16 | 58.0 | 45.0 | 32 | 65 | 580 |
| 126256 | 1-3/4 | 60.0 | 48.0 | 32 | 66 | 620 |
| 126258 | 1-13/16 | 62.0 | 48.0 | 34 | 68 | 650 |
| 126260 | 1-7/8 | 64.0 | 48.0 | 34 | 70 | 740 |
| 126262 | 1-15/16 | 66.0 | 48.0 | 34 | 70 | 770 |
| 126264 | 2 | 68.0 | 48.0 | 36 | 72 | 800 |
| 126266 | 2-1/16 | 70.0 | 48.0 | 36 | 72 | 820 |
| 126268 | 2-1/8 | 72.0 | 48.0 | 38 | 74 | 850 |
| 126270 | 2-3/16 | 74.0 | 48.0 | 38 | 76 | 900 |
| 126272 | 2-1/4 | 76.0 | 48.0 | 40 | 76 | 950 |
| 126274 | 2-5/16 | 78.0 | 48.0 | 40 | 78 | 1000 |
| 126276 | 2-3/8 | 80.0 | 48.0 | 40 | 78 | 1050 |
| 126278 | 2-7/16 | 82 | 50 | 42 | 80 | 1150 |
| 126280 | 2-1/2 | 84 | 50 | 42 | 82 | 1200 |
Product Description
- Designed according to DIN 3124, ISO 2725-1
- Square drive as per DIN 3120, ISO 1174
- 12-point, Chrome Vanadium
- Country of Origin:Taiwan


