3/4"DR. Impact Screwdriver Sockets- HEX (inch) 90L
Product Specification
Product Description
Product Specification
| Item Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 196612P | 3/8 | 44 | 20 | 90 | 400 |
| 196614P | 7/16 | 44 | 20 | 90 | 400 |
| 196616P | 1/2 | 44 | 20 | 90 | 410 |
| 196618P | 9/16 | 44 | 20 | 90 | 430 |
| 196620P | 5/8 | 44 | 20 | 90 | 440 |
| 196624P | 3/4 | 44 | 20 | 90 | 480 |
| 196626P | 13/16 | 44 | 20 | 90 | 510 |
| 196628P | 7/8 | 44 | 22 | 90 | 550 |
| 196630P | 15/16 | 44 | 22 | 90 | 570 |
| 196632P | 1 | 44 | 22 | 90 | 590 |
| 196634P | 1-1/16 | 44 | 25 | 90 | 620 |
| 196636P | 1-1/8 | 44 | 25 | 90 | 640 |
| 196638P | 1/3/16 | 44 | 25 | 90 | 660 |
| 196640P | 1-1/4 | 44 | 25 | 90 | 740 |
Product Description
- Square drive as per DIN 3121, ISO 1174
- Chrome Molybdenum
- Country of Origin:Taiwan


