3/4"DR. Deep Impact Sockets (Thin Wall)- 6PT (mm)
Product Specification
Product Description
Product Specification
Item Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
546617TP | 17 | 28 | 44 | 26 | 90 | 460 |
546618TP | 18 | 29 | 44 | 26 | 90 | 470 |
546619TP | 19 | 30 | 44 | 26 | 90 | 480 |
546620TP | 20 | 31 | 44 | 26 | 90 | 490 |
546621TP | 21 | 32 | 44 | 26 | 90 | 500 |
546622TP | 22 | 34 | 44 | 26 | 90 | 520 |
546623TP | 23 | 35 | 44 | 26 | 90 | 530 |
546624TP | 24 | 36 | 44 | 26 | 90 | 540 |
546625TP | 25 | 38 | 44 | 26 | 90 | 570 |
546626TP | 26 | 39 | 44 | 28 | 90 | 580 |
546627TP | 27 | 40 | 44 | 28 | 90 | 590 |
546628TP | 28 | 41 | 44 | 28 | 90 | 600 |
546629TP | 29 | 42 | 44 | 28 | 90 | 620 |
546630TP | 30 | 44 | 44 | 28 | 90 | 640 |
546632TP | 32 | 46 | 44 | 28 | 90 | 660 |
546633TP | 33 | 47 | 44 | 30 | 90 | 680 |
546634TP | 34 | 48 | 44 | 30 | 90 | 710 |
546635TP | 35 | 50 | 44 | 30 | 90 | 740 |
546636TP | 36 | 52 | 44 | 30 | 90 | 780 |
546638TP | 38 | 54 | 44 | 34 | 90 | 810 |
546641TP | 41 | 58 | 44 | 34 | 90 | 880 |
546646TP | 46 | 64 | 44 | 34 | 90 | 1020 |
546650TP | 50 | 70 | 44 | 34 | 90 | 1170 |
Product Description
- Square drive designed according to DIN 3121, ISO 1174
- Chrome Molybdenum
- Country of Origin:Taiwan